Teleprensa.es
Almería Clínica Buco-Dental Dr. Angel Zamora
 
Entrar en la edición local de  .teleprensa.net 


Jueves 21 de Agosto del 2008 (02:36)
Agregar esta página a Mister Wong
OTRAS NOTICIAS
La Plaza de toros de Berja acogerá, los días 5, 6 y 7 de septiembre, el II Trofeo de Tenis de tierra batida

El Plus Ultra y la AD Adra se medirán en el IV Trofeo de Feria ‘Antonio Garrido’ de fútbol

Los actos de presentación del Poli Ejido, mañana ante el Denia, comenzarán a las 21.10 horas

La Junta refuerza la promoción del segmento de golf en Alemania con el patrocinio de Touristiker Golf Cup 2008

Arranca el BM. Roquetas 2008/09 con la ilusión de volver a la máxima categoría.

Raúl Gaitán, procedente del Málaga CF, nuevo jugador del Polideportivo Ejido

El CD Gádor mide sus fuerzas este sábado en un amistoso contra el Almería B

Carmen López asciende al número 900 del ranking mundial tras lograr siete puntos WTA


Publicidad
IBSA Gran Canaria acompañará al Joventut en la final, tras imponerse a Arona Básket Sur Tenerife

Joventut-IBSA Gran Canaria disputarán la final a las 12.00, del IX Campeonato de Epaña Cadete de baloncesto; antes como aperitivo a las 10.00 se jugará el tercer y cuarto puesto entre Unicaja Málaga y Arona

Una fase del juego de la segunda semifinal

Publicidad
Almería- El Campeonato de España Cadete Masculino enfila su recta final en el Pabellón Moisés Ruiz de Almería, bajo la organización de la Real Federación Española de Baloncesto y la Diputación Provincial de Almería.
Mañana se disputará la final a las 12.00 entre Joventut de Badalona e IBSA Gran Canaria, después de que el primero se impusiera esta tarde a Unicaja Málaga y el segundo lo haya hecho a Arona Básket Sur Tenerife por 50-53, en un partido igualado y jugado de poder a poder. La jornada final se iniciará a las 10.00 de mañana, en el Pabellón Moisés Ruiz se iniciará con el tercer y cuarto puesto, entre Unicaja y Arona.
La segunda semifinal ha sido muy igualada en sus dos primeros períodos, mientras que en el tercero se han visto las diferencias más amplias a favor de Gran Canaria. Sin embargo, el cuadro de Arona ha sabido apretar los dientes en el cuarto y ha puesto la igualada en el marcador, pero un triple de Alvarado le ha devuelto la iniciativa a su equipo y, desde entonces, Arona no ha sido capaz de volver a igualar, con demasiados errores desde 6,25.
El más valorado del partido ha sido Silva, de Gran Canaria, con +13 y 17 puntos anotados, mientras que por parte de Arona Fall ha tenido +13 de valoración y los máximos anotadores han sido Khaniashvili y Kokhreidze con doce cada uno.
PARCIALES: 10-11, 19-15, 12-19, 9-8.
ÁRBITROS: Vázquez y Colados.
ARONA BASKET SUR 50
N. 5I Nombre Min PTOS C/I2 % C/I3 % C/IL % RD RO RT AS FC FR PER REC TF TP VAL
4 GRIGOL SHVANGIRADZE 11: 08 0 0/2 0 0/3 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 -2
5 MAXIME BENARD 00: 00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MANSOUR KASSE 15: 05 9 4/6 67 0/0 0 1/1 100 2 3 5 0 2 1 0 0 1 0 12
7 * GERMAN EXPOSITO DIAZ 18: 58 4 2/3 67 0/3 0 0/2 0 1 1 2 1 5 2 1 0 0 0 -3
8 ADRIAN REYES REVERON 21: 02 3 0/1 0 1/2 50 0/0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 1 0 3
9 * GABRIEL HALLAUER 30: 48 0 0/1 0 0/8 0 0/0 0 2 3 5 1 1 1 0 0 0 1 -3
10 LEANDRO RUIZ BOYLE 09: 58 3 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 1 1 2 1 2 2 0 0 0 5
11 * GIORGI KHANIASHVILI 35: 43 12 5/13 38 0/6 0 2/3 67 3 3 6 1 2 2 1 2 0 1 5
13 WAKHO KVARATSKHELIA 00: 00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 * GRIGOL KOKHREIDZE 34: 00 12 6/14 43 0/1 0 0/2 0 4 6 10 2 1 1 2 1 0 2 12
15 * EL HADJI MALICK FALL 23: 18 7 3/6 50 0/0 0 1/2 50 3 8 11 0 2 2 1 0 0 0 13
Totales 200:00 50 20/46 43 2/24 8 4/10 40 15 28 43 8 14 12 10 5 2 4 42
IBSA GRAN CANARIA 53
N. 5I Nombre Min PTOS C/I2 % C/I3 % C/IL % RD RO RT AS FC FR PER REC TF TP VAL
4 * RAFEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 28: 50 5 2/7 29 0/5 0 1/4 25 1 7 8 1 0 2 3 1 2 0 3
5 ARTUR BERTOZO REIS 03: 56 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 -2
6 ALVARO MARTINEZ PEREZ 00: 00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 * OSCAR ALVARADO RODRIGUEZ 35: 40 11 3/7 43 1/4 25 2/4 50 0 3 3 2 1 4 1 1 0 1 10
8 LUIS MIGUEL MARRERO SIMON 00: 00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 EDUARDO SILVA HERNANDEZ 24: 09 17 5/7 71 2/6 33 1/2 50 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 13
10 * JESUS LOPEZ SANTANA 23: 22 2 1/3 33 0/2 0 0/0 0 1 4 5 2 3 2 1 1 0 0 4
11 * SAMUEL DOMINGUEZ GUERRA 38: 48 11 5/11 45 0/0 0 1/2 50 5 7 12 0 2 2 1 0 3 1 18
12 * MILAN JAROS 29: 30 2 1/3 33 0/0 0 0/0 0 0 5 5 0 0 1 3 0 0 0 3
13 FABIO DAVID SANTANA ROSALES 00: 00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 CRISTHIAN DIAZ RODRIGUEZ 08: 24 3 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
15 ENRIQUE RUIZ LOPEZ 07: 21 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1
Totales 200:00 53 18/41 43 4/19 21 5/12 41 9 27 36 8 12 14 11 5 5 2 53

http://www.nomasvello.net/

STAIG S.A. Promociones inmobiliarias, Almeria